Ubwiza Igiciro
Urufunguzo in i Amashami: Bya na,Bya、Bya Nka Cyangwa。Ifishi% S: i Shingiro Bya i Sisitemu。
ya: na Kuri Gushigikira Binini,kugirango ejuru Na Kinini Gupima Imishinga。kugirango Porogaramu。ni Birambuye,ni ku a Gihinguranya。
Igikubo Bisanzwe Ingano Bihari ya: Kuri Hitamo... Kuva:,Umushinga Ibisabwa,Hanze ni 48.3 mm(1.9 unit-plural)。in Na: Na Ubwiza,ya: Urugero EN 39、EN 12811 na ASTM Bisanzwe。Ibisabwa。
| IGIKUBO | Gupima/ GIUmutwempangano/ Gupima/ Gupima/ Gusimbuka/ |
| Hanze | 38.1 mm / 42.3 mm / 48.3 mm / 48.6 Milimetero |
| WT | 2.0mm / 2.5mm / 2.75mm / 3.0mm / 3.25mm / 3.85mm / 4.0mmUrwego |
| Uburebure | 0.3 color name ~ 18 color name |
| na | GB 15831、EN 39、EN 10219、BS 1139、BS 1387-1985、JIS G 3444 |
| Impera | Gukata,Impera,Gufungura |
| Inkomoko | Igishinwa |
| buri | buri 2000 1000-3000 IKIMENYETSO |
| Porogaramu | structural navigation/Amagenamiterere/Umuyobozi/Na/Imishinga。 |
| Isobanuramiterere、NDT (NDT)、Igerageza,. |
| Nta na kimwe。 | Umushinga | Bihagaritse | A Bisanzwe Bihagaritse Ibirimo | Bya | Incamake |
| 1 | RINGLOCK Bisanzwe | 2000 * 48 * 3.25mm | Ubwoko 86KN(8.77 < Ijambo > < / Ijambo >) | Kinini 346KN(35.3< Ijambo > < / Ijambo >) | Ibirimo Bya i Sisitemu ni kare meter 173KN(17.6 < Ijambo > < / Ijambo >)。 |
| Nta na kimwe。 | Umushinga | Umurongo Ingano | A Horizon Load | ||
| 2 | RINGLOCK Igitabo kya konti | 2000 * 48 * 3.25mm | Kinini 5.9KN(0.6ton) | ||
| 3 | RINGLOCK Igitabo kya konti | 1000 * 48 * 3.25mm | Kinini 11.7KN(1.2tons) | ||
| Nta na kimwe。 | Umushinga | Ingano | Ibirimo | ||
| 4 | undo-type | 2000 * 240 * 45 * 1.6mm | Ubwoko 2KN(0.2 < Ijambo > < / Ijambo >) | ||
Bivuye 1 Imirongo/2 Imirongo/4 Imirongo/5 Imirongo/14 na Ikindi Amahitamo ya: Kuri Hitamo... Kuva:。
