Ubwiza Igiciro
Akazina gato200Gutandukanya
Iboneza200ni A,Ibikubiyemo ni0.15%。na Indangabintu KURI A Ubushyuhe Urutonde。in Kuri Ibisabwa。Akazina gato200ni。Kuri、Kuri hasi na,ejuru na。Akazina gato200kugirango Gukoresha600°F(316°C)hejuru,ni800°FKuri1200°FIjambo muri i Urutonde Kuri Bya na Bya。
IGIKUBO Isobanuramiterere
Iboneza200ni A,Ibikubiyemo ni0.15%。na Indangabintu KURI A Ubushyuhe Urutonde。in Kuri Ibisabwa。Akazina gato200ni。Kuri、Kuri hasi na,ejuru na。Akazina gato200kugirango Gukoresha600°F(316°C)hejuru,ni800°FKuri1200°FIjambo muri i Urutonde Kuri Bya na Bya。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | Akazina gato200Gutandukanya | |
Hanze | Akadomo | 4mm-500mm |
Umurongo | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
kare | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Amagenamiterere | 1/2” to 10”,Ubuhagarike:2mm-150mm,Bihari | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Impamyabushobozi | ISO / SGS / BV | |
Kuzerutsa / Ikurikiranyanyuguti | ||
Gread | C | Si | S | Mn | Fe | Ni | Cu |
Alloy 200 | 0.15 max | 0.35 max | 0.01 max | 0.35 max | 0.4 max | 99.0 min | 0.25 max |
Indangakintu...
Tensile Strength (ksi) | 0.2% Yield Strength (ksi) | Elongation% in 2 inches |
55 | 15 | 35 |
Ifatika Indangakintu...
Units | Temperature in°C | |
Density | 8.89 g/cm³ | Room |
Specific Heat | 0.108 Kcal/kg.C | Room |
Melting Range | 1435-1446 °C | - |
Modulus of Elasticity | 205 KN/mm² | Room |
Electrical Resistivity | 9.6 µΩ.cm | 20° |
Coefficient of Expansion | 13.3 µm/m °C | 20 - 100° |
Thermal Conductivity | 70.3 W/m -°K | 20° |
Porogaramu Ingano
in i、Icyiciro、Guhindura、Imbonerahamwe Inonosora、Inonosora。