Ubwiza Igiciro
Moneli400Umutwempangano
ni A(Ubwoko67%Akazina gato–23%Umurongo),Kuri Na ku ejuru,na。Moneli400ni A Gikomeye ku Akazi。Akazina gato、na ejuru。
IGIKUBO Isobanuramiterere
ni A(Ubwoko67%Akazina gato–23%Umurongo),Kuri Na ku ejuru,na。Moneli400ni A Gikomeye ku Akazi。Akazina gato、na ejuru。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | Moneli400Umutwempangano | |
Hanze | color-frame-modeUmutwempangano | 4mm-200mm |
kare | 10*10mm-100*100mm | |
Urukiramende | 10*20mm-50*100mm | |
string' in 'context_BAR_string | 0.6mm-6.0mm | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Impamyabushobozi | ISO / SGS / BV | |
Kuzerutsa / Ikurikiranyanyuguti | ||
C | Al | Si | P | S | Ti | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu | Nb | Mo |
0.03 max | 0.1 - 0.5 | 0.5 max | 0.03 max | 0.03 max | 1.9 - 2.4 | 19.5 - 22.5 | 1.0 max | 22.0 min | 42.00-46.00 | 1.5 - 3.0 | 0.5 max | 2.5 - 3.5 |
Indangakintu...
Tensile Strength (ksi) | 0.2% Yield Strength (ksi) | Elongation% in 2 inches |
85 | 35 | 30 |
Ifatika Indangakintu...
Units | Temperature in°C | |
Density | 8.14 g/cm³ | Room |
Specific Heat | 0.105 Kcal/kg.C | Room |
Melting Range | 1370 - 1400 °C | - |
Modulus of Elasticity | 196 KN/mm² | 20° |
Electrical Resistivity | 113 µΩ.cm | 25° |
Coefficient of Expansion | 14.1µm/m °C | 25 - 100° |
Thermal Conductivity | 11.1 W/m -°K | 25° |
Porogaramu Ingano
kugirango、na、Na、Agashushondanga、Kubika、na Ikindi、Agaciro、pump、Umurongo fatizo、na、Ihindurangero、color name、Imbonerahamwe。