Ubwiza Igiciro
NtacyoInconel 600Umutwempangano
Ntacyo600ni A,kugirango Porogaramu Na kirekire Ubushyuhe。ya: Kuva: hasi Kuri2000°FUbushyuhe Ikoresha: Ubushyuhe muri i Urutonde。ni,Indangakintu...,Ivanga Bya ejuru na Kwambukiranya A Ubushyuhe Urutonde。Ntacyo600ejuru Ibirimo: in i Hagati Kuri A Urutonde Bya Ibisabwa,Kuri Bivuye Bihagaritse Na,Ubwoko Kuri ion。in Guteranya+,Kuri。
IGIKUBO Isobanuramiterere
Ntacyo600ni A,kugirango Porogaramu Na kirekire Ubushyuhe。ya: Kuva: hasi Kuri2000°FUbushyuhe Ikoresha: Ubushyuhe muri i Urutonde。ni,Indangakintu...,Ivanga Bya ejuru na Kwambukiranya A Ubushyuhe Urutonde。Ntacyo600ejuru Ibirimo: in i Hagati Kuri A Urutonde Bya Ibisabwa,Kuri Bivuye Bihagaritse Na,Ubwoko Kuri ion。in Guteranya+,Kuri。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | NtacyoInconel 600Umutwempangano | |
Hanze | color-frame-modeUmutwempangano | 4mm-200mm |
kare | 10*10mm-100*100mm | |
Urukiramende | 10*20mm-50*100mm | |
string' in 'context_BAR_string | 0.6mm-6.0mm | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Impamyabushobozi | ISO / SGS / BV | |
Kuzerutsa / Ikurikiranyanyuguti | ||
C | Si | S | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu |
0.15 max | 0.5 max | 0.015 max | 14.0 - 17.0 | 1.0 max | 6.0 - 10.0 | 72.0 min | 0.5 max |
Indangakintu...
Tensile Strength (ksi) | 0.2% Yield Strength (ksi) | Elongation% in 2 inches |
110 | 85 | 10 |
Ifatika Indangakintu...
Units | Temperature in°C | |
Density | 8.47 g/cm³ | Room |
Specific Heat | 0.106 Kcal/kg.C | 22° |
Melting Range | 1354 - 1413 °C | - |
Modulus of Elasticity | 214 KN/mm² | 22° |
Electrical Resistivity | 103 µΩ.cm | Room |
Coefficient of Expansion | 13.3 µm/m °C | 20 - 100° |
Thermal Conductivity | 14.9 W/m -°K | 20° |
Porogaramu Ingano
Impuzandengo Igipimo Bya iyi、na、EADS、Na。