Ubwiza Igiciro
City in Nebraska, United StatesC-276Gutandukanya
City in Nebraska, United StatesC-276ni A,i Bya,Kuri in。na Ubwoko Kuri na Ibisabwa,, ku i Ikindi, i Kuri Nka hagati。Ibikubiyemo,i Bya i Imiterere。i Imiterere Bya in i,Nka Kuri Ubwoko ya: Porogaramu in Leta。
IGIKUBO Isobanuramiterere
City in Nebraska, United StatesC-276ni A,i Bya,Kuri in。na Ubwoko Kuri na Ibisabwa,, ku i Ikindi, i Kuri Nka hagati。Ibikubiyemo,i Bya i Imiterere。i Imiterere Bya in i,Nka Kuri Ubwoko ya: Porogaramu in Leta。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | City in Nebraska, United StatesC-276Gutandukanya | |
Hanze | Akadomo | 4mm-500mm |
Umurongo | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
kare | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Amagenamiterere | 1/2” to 10”,Ubuhagarike:2mm-150mm,Bihari | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Impamyabushobozi | ISO / SGS / BV | |
Kuzerutsa / Ikurikiranyanyuguti | ||
C | P | Si | S | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Mo | W |
0.01 max | 0.08 max | 0.04 max | 0.03 max | 0.35 max | 14.5 - 16.5 | 1.0 max | 4.0 - 7.0 | 2.5 max | Remainder | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 |
Indangakintu...
Tensile Strength (ksi) | 0.2% Yield Strength (ksi) | Elongation% in 2 inches |
100 | 41 | 40 |
Ifatika Indangakintu...
Units | Temperature in°C | |
Density | 8.69 g/cm³ | 22° |
Specific Heat | 0.102 Kcal/kg.C | Room |
Melting Range | 1323-1371°C | - |
Modulus of Elasticity | 205 KN/mm² | Room |
Electrical Resistivity | 129.5 µΩ.cm | 24° |
Coefficient of Expansion | 11.2 µm/m°C | 24-93° |
Thermal Conductivity | 10.2 W/m-°K | 38° |
Porogaramu Ingano
C-276Byakoreshejwe Nka Inzira% s Bya i,ya: Urugero,Inonosora、Igenzura、Na urupapuro;Na Na。