Ubwiza Igiciro
CGO Ibyatanzwe M3/M4/M5/M6
Ikurikiranyanyuguti (CRGO),Nka。Bya 3% Bya。Intera Bya CRGO Ibara:0.23mm(M3)、0.27mm(M4)、0.30 mm(M5)、0.35 mm(M6)。
IGIKUBO Isobanuramiterere
Ikurikiranyanyuguti (CRGO),Nka。Bya 3% Bya。Intera Bya CRGO Ibara:
| AISI | ASTM | Ubuhagarike | |
| in | mm | ||
| M3 | 23G045 | 0.009 | 0.23 |
| M4 | 27G051 | 0.011 | 0.27 |
| M5 | 30G058 | 0.012 | 0.30 |
| M6 | 35G066 | 0.014 | 0.35 |
Ibigenga
Urwego Gukuraho | Ibikubiyemo/% | Uburenganzira/mm | Ubuturo By'ingirakamaro Gukoresha Inzira | ||
Silicon() | Byo hasi(Amagenamiterere) | 1.0~2.5 | 0.5 | Na | |
ejuru(Guhindura>>) | 3.0~4.5 | 0.35、0.50 | transformer | ||
Kubika | Icyerekezo(Amagenamiterere) | Agashushondanga | ≤0.5 | 0.50、0.65 | Moto、Gitoya Na |
color name | >0.5~3.5 | 0.35、0.50 | Na hagati、na | ||
Icyerekezo cyane(Guhindura>>) | Bisanzwe | 2.9~3.3 | 0.18、0.23、0.27 | Hagati Na Gitoya Na | |
Icyerekezo | |||||
Intego | Igice | 2.9~3.3 | 0.03、0.05、0.10 | Guhindura>>、Birenzeho、Ubwisubire Na | |
Igice | 3.0 | 0.15、0.20 | Ubwisubire Na | ||
kugirango | 3.0 | 0.70 | na | ||
ejuru | 6.5 | 0.1~0.5 | Ubwisubire、na | ||
Porogaramu Ingano
Porogaramu Ubuso Bya UMWIKUBE Na Ikwirakwiza...(UMWIKUBE Ikwirakwiza...)Bya a。in Guteranya+,Byakoreshejwe ya::KIGEZWEHO、Guhindura>>、hagati Kuri Kinini ejuru、< Ikintu > < / Ikintu >、Mugaragaza、Amagenamiterere、Guhindura>>。