Ubwiza Igiciro
API 5CTImirongo
APIni i Bya i,i in i Na、Inkingi。API 5BnaAPI 5CTkugirango。API 5CTna,Kuri,ni Bya Akambi。
APIni i Bya i,i in i Na、Inkingi。API 5BnaAPI 5CTkugirango。API 5CTna,Kuri,ni Bya Akambi。
Ibigenga
Izina: | API 5CTImirongo | |
Bisanzwe | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI< Ijambo >. | |
external | < Ijambo > < / Ijambo >:1/4"-36" | Akadomo:21.3mm-3620mm |
Imitwe:1/2"-10" | kare/Urukiramende:15x15-400x600mm | |
string' in 'context_BAR_string | < Ijambo > < / Ijambo >:1.25mm-50mm | Akadomo:1.65mm-65mm |
Uburebure | 3-12color name,Kunoza | |
Ubuso | Urumuri、 | |
Ibindi | (CNC)、Icyerekezo(CG)、>、 | |
Ikizamuko | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ | V≤ | Als≤ |
API 5CT J55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | / | / | 0.11-0.16 | 0.020 |
API 5CT L80 | 0.15-0.22 | 1.00 | 0.25-1.00 | 0.020 | 0.010 | 12.0-14.0 | 0.20 | 0.20 | / | 0.020 |
API 5CT J P110 | 0.26-035 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.80-1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.020 |
Ikizamuko | Ibisobanuro(Mpa) | styletextattr(Mpa) |
API 5CT J55 | 379-552 | ≥517 |
API 5CT K55 | ≥655 | ≥517 |
API 5CT N80 | 552-758 | ≥689 |
API 5CT L80 | 552-655 | ≥655 |
API 5CT P110 | 758-965 | ≥862 |
Porogaramu Ingano
API 5CTni kugirango、Gusiba、Agashushondanga、na Ikindi,Gas。