Ubwiza Igiciro
AISI/SAE 1045 C45Agakaro
1045ni hagati、Na:,Ibisabwa、Na。1045Urutonde、Igishushanyo、Cyangwa na。Ikurikiranyanyuguti Igishushanyo1045Kongerakuyitangiza,Indangakintu...,Ingero,Ubuso Ubwiza。
1045ni hagati、Na:,Ibisabwa、Na。1045Urutonde、Igishushanyo、Cyangwa na。Ikurikiranyanyuguti Igishushanyo1045Kongerakuyitangiza,Indangakintu...,Ingero,Ubuso Ubwiza。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | AISI/SAE 1045 C45Agakaro | |||
Bisanzwe | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIUrwego | |||
IBURUNGUSHURA Imirongo- ntambikeIbisobanuro | 3.0-50.8 mm,Over 50.8-300mm | |||
AmagenamiterereByuzuyeIbisobanuro | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
UmurongoByuzuyeIbisobanuro | AF5.8mm-17mm | |||
kareByuzuyeIbisobanuro | AF2mm-14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
Uburebure | 1-6color name,Kunozwa | |||
Ikizamuko(mm) | KuzerutsaAkadomo | 25-600 | Ikurikiranyanyugutikare | 6-50.8 |
Kuzerutsakare | 21-54 | IkurikiranyanyugutiUmurongo | 9.5-65 | |
IkurikiranyanyugutiAkadomo | 6-101.6 | Imirongo- ntambike | 200-1000 | |
Ubuso | Urumuri、 | |||
Ibindi | (CNC)、Icyerekezo(CG)、>、 | |||
Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni | |
AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
Indangakintu...
styletextattr (ksi)min | Isobanuramiterere(%in50mm)min | Ibisobanuro0.2%Proof(ksi)min | Ikomeye | |
AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Porogaramu Ingano
1045Byakoreshejwe in Inonosora、Kwinjiza porogaramu、Na Ikindi Amashami:。