Ubwiza Igiciro
A572/S355JRAgakaro
A572Imirongo- ntambike,Amasimbuka、na,ni kugirango Porogaramu。Ibiranga UbwokoA572Byoroheje Kuri Ifishi% S:,i Igihe, i Kuri na。
A572Imirongo- ntambike,Amasimbuka、na,ni kugirango Porogaramu。Ibiranga UbwokoA572Byoroheje Kuri Ifishi% S:,i Igihe, i Kuri na。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | A572/S355JRAgakaro | |||
Bisanzwe | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIUrwego | |||
IBURUNGUSHURA Imirongo- ntambikeIbisobanuro | 3.0-50.8 mm,Over 50.8-300mm | |||
AmagenamiterereByuzuyeIbisobanuro | 6.35x12.7mm,6.35x25.4mm,12.7x25.4mm | |||
UmurongoByuzuyeIbisobanuro | AF5.8mm-17mm | |||
kareByuzuyeIbisobanuro | AF2mm-14mm,AF6.35mm,9.5mm,12.7mm,15.98mm,19.0mm,25.4mm | |||
Uburebure | 1-6color name,Kunozwa | |||
Ikizamuko(mm) | KuzerutsaAkadomo | 25-600 | Ikurikiranyanyugutikare | 6-50.8 |
Kuzerutsakare | 21-54 | IkurikiranyanyugutiUmurongo | 9.5-65 | |
IkurikiranyanyugutiAkadomo | 6-101.6 | Imirongo- ntambike | 200-1000 | |
Ubuso | Urumuri、 | |||
Ibindi | (CNC)、Icyerekezo(CG)、>、 | |||
A572 | C | Mn | P | S | Si |
42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15~0.4 |
50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15~0.4 |
60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
65 | 0.23~0.26 | 1.35~1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Indangakintu...
A572 | Ibisobanuro(ksi) | styletextattr(ksi) | Igipimo% 8unit-plural |
42 | 42 | 60 | 20 |
50 | 50 | 65 | 18 |
60 | 60 | 75 | 16 |
65 | 65 | 80 | 15 |
Ifatika Indangakintu...
Ifatika Indangakintu... | i | Sisitemu |
Ubugari | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Porogaramu Ingano
ASTM A572na hasi - Byakoreshejwe in、Imbonerahamwe、kugirango Nka、Gushigikira、iyinjizaporogaramu。
Material
EU | < Ijambo > < / Ijambo > | JIS | Bisanzwe | Bisanzwe | Kanada | Italiya | Spain | Bisanzwe | Bisanzwe | Portugal | Indiya |
EN | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | HG | UNI | UNE | GB | ISO | NP | IS |
S355JR | St52-3 | SM490A | E36-2 | 50B | 350W | Fe510B | AE355B | Q345B | E355C | FE510-B | IS961 |