Ubwiza Igiciro
A106
ASTM A106ya: ejuru Ubushyuhe,ASTM A106KuriAlevel、Burwego naCIGIKUBO Isobanuramiterere
ASTM A106ya: ejuru Ubushyuhe,ASTM A106KuriAlevel、Burwego naC
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | A106 | |
Bisanzwe | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIUrwego | |
Hanze | < Ijambo > < / Ijambo >:1/4"-36" | Akadomo:21.3mm-3620mm |
Imitwe:1/2"-10" | kare/Urukiramende:15x15-400x600mm | |
string' in 'context_BAR_string | < Ijambo > < / Ijambo >:1.25mm-50mm | Akadomo:1.65mm-65mm |
Uburebure | 3-12color name,Kunoza | |
Ubuso | Urumuri、 | |
Ibindi | (CNC)、Icyerekezo(CG)、>、 | |
A106 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Indangakintu...
A106 | A | B | C |
styletextattrmin.psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
Ibisobanuromin.psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Porogaramu Ingano
ASTM A106