Ubwiza Igiciro
904L Akarambararo
904Lni hasi ejuru。Kuri iyi urwego Kuri Kuri,i Kuri ni。Kuri,
IGIKUBO Isobanuramiterere
904Lni hasi ejuru。Kuri iyi urwego Kuri Kuri,i Kuri ni。Kuri,
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | 904LAkarambararo | |
Ubwoko | Umwanyabikoresho | |
Hanze | Akadomo | 4mm-500mm |
Umurongo | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
kare | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Amagenamiterere | 1/2” to 10”,Ubuhagarike:2mm-150mm,Bihari | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Porogaramu Ingano | Imirongo- ntambike Byakoreshejwe in,Urugero:,、Igihugu、car、na、Na、Ubwoko、cement、Na | |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P |
≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | 19.0~23.0 | 23.0~28.0 | 4.0~5.0 | ≤0.035 | ≤0.045 |
Indangakintu...
styletextattr σb (MPa) | Ibisobanuro σ0.2 (MPa) | Isobanuramiterere δ5 (%) | Ikomeye |
≥490 | ≥220 | ≥35 | ≤90HRB |
Ifatika Indangakintu...
Ubugari(g/cm³) | Modire(Gpa) | Kwagura(10-6/ºC) | (W/m*K) | Imikemurire(µΩ.cm) |
8.0 | 195 | 15.5 | 12.0 | 94 |