Ubwiza Igiciro
7075 City in Minnesota, United States
7075ni Na: Nka i Ikigize:。Indangakintu...,Umigereka、string' in 'context_BAR_stringmedium、na。Kuri i Bya,ni Birenzeho Kuri Ikindi,Kuri 2000 Ibisobanuro。ni Rimwe Bya i Byakoreshejwe in ejuru Porogaramu,Byakoreshejwe in。
IGIKUBO Isobanuramiterere
7075ni Na: Nka i Ikigize:。Indangakintu...,Umigereka、string' in 'context_BAR_stringmedium、na。Kuri i Bya,ni Birenzeho Kuri Ikindi,Kuri 2000 Ibisobanuro。ni Rimwe Bya i Byakoreshejwe in ejuru Porogaramu,Byakoreshejwe in。
Ibigenga
Ubugari | 20-3000mmKunoza | Ubuhagarike | 0.1-120mmKunoza |
Uburebure | 100-12000mmKunoza | Impamyabushobozi | ISO.SGS.BV |
Bisanzwe | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN Urwego | ||
Akarango | 1000 Ibyiciro:1050 1060 1070 1100 1200 1235 Urwego 3000Ibyiciro:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 Urwego 5000 Ibyiciro:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 Urwego 6000 Ibyiciro:6061 6063 6082 6A02 Urwego 7000 Ibyiciro:7050 7475 7075 Urwego 8000 Ibyiciro:8A06 8011 8090 Urwego | ||
Ubuso | coating、 | ||
OEMSerivisi | < Ijambo > < / Ijambo >、Bidasanzwe Ingano、layers-action、 | ||
delivery time | receive30%i7-15Iminsi | ||
Porogaramu |
| ||
Urugero | KuriUrugero | ||
Porogaramu | Binding,plastic bag,film,Bisanzwe Kohereza Cyangwa Kuri Umukiriya Ibisabwa | ||
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marije |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marije |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Marije |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | Marije |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Marije |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marije |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marije |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Marije |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Marije |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marije |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | Marije |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marije |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marije |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marije |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Marije |
Indangakintu...
styletextattr (MPa) | Ibisobanuro (MPa) | stretchtextattrIgipimo (%) | Ikomeye (HV) |
572 | 503 | 11 | 175 |
Ifatika Indangakintu...
Ubugari | Akadomo | Modire | Ukuyobora |
2.81 Kg/m³ | 477-635 °C | 71.7GPa | 130 W/m.K |
Leta
Akarango | Leta |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Porogaramu Ingano
Aluminiumna Porogaramu Ubuso | |
| Impera、You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules on how to translate it. Please see http: // edu. kde. org/ kturtle/ translator. php to learn how to properly translate it.、Akarango。 |
Agaheto、 | |
unit-formatAPAREYE | Icyerekezo、Itumanaho、PCIbiyobora、na。 |
Ibyatanzwe | undo-type、Kubika、,. |
Ikindi | Impera、Aluminium |