Ubwiza Igiciro
309/309S Imirongo
309na309Sni,Byakoreshejwe ya: Porogaramu Ku。Kuri ejuru Na Ibirimo,309na309Sejuru、na,Ku Byombi Ubushyuhe na ejuru Ubushyuhe。309na309SIkinyuranyo/ Itandukaniro hagati ni i Ibikubiyemo。309SIbintu,Kuri i Kwagura na。
IGIKUBO Isobanuramiterere
309na309Sni,Byakoreshejwe ya: Porogaramu Ku。Kuri ejuru Na Ibirimo,309na309Sejuru、na,Ku Byombi Ubushyuhe na ejuru Ubushyuhe。309na309SIkinyuranyo/ Itandukaniro hagati ni i Ibikubiyemo。309SIbintu,Kuri i Kwagura na。
Ibigenga
IGIKUBO Izina: | 309/309SImirongo | |
Ubwoko | Imirongo | |
Hanze | color-frame-modeUmutwempangano | 4mm-200mm |
kare | 10*10mm-100*100mm | |
Urukiramende | 10*20mm-50*100mm | |
string' in 'context_BAR_string | 0.6mm-6.0mm | |
Uburebure | 1-6color name,Kunoza | |
Bisanzwe | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Ubuso | umukara、Bibonerana、Bibonerana、Ubuso、NO.4、BAUrwego | |
Porogaramu Ingano | Porogaramu Bya Gushyiramo、Imirimo、color name、Amazi、Na、Na、Porogaramu、 construct、Ububikoshingiro、,. | |
Impamyabushobozi | ISO / SGS / BV | |
Kuzerutsa / Ikurikiranyanyuguti | ||
Ibara rya mbuganyuma | Ibara rya mbuganyuma / Kugena Imiterere | |
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤0.03 | ≤0.045 |
Indangakintu...
styletextattr σb (MPa) | Ibisobanuro σ0.2 (MPa) | Isobanuramiterere δ5 (%) | Ikomeye |
≥515 | ≥205 | ≥35 | ≤217HB |
Ifatika Indangakintu...
Ubugari(g/cm³) | Modire(Gpa) | Kwagura(10-6/ºC) | (W/m*K) | Imikemurire(µΩ.cm) |
7.98 | 200 | 14.9 | 15.6 | 78 |